2026 나고야 아시안게임 한국 경기 일정·메달 순위
2026-11-07 기준 아시안게임이 끝났고 대한민국은 금 39·은 43·동 68(합계 150)로 종합 3위입니다. 대회 기간 대한민국 경기는 1228건이며 오늘 경기는 0건입니다.
아이치·나고야 아시안게임(2026-09-19 ~ 2026-10-04) 대한민국 전 종목 경기 일정과 메달, 국가별 메달 순위를 모았습니다. 다른 나라 경기의 한국어 해설 중계는 메인 편성표에서 볼 수 있습니다.
아시안게임 오늘 경기 · 대한민국 일정 (전 종목 1228건)
10월 5일 17:54 기준남은 대한민국 경기가 없습니다.
대한민국 메달
39
금
43
은
68
동
150
합계
종합 순위 3위 (금메달 순).
- 사격 권총 금3 은3 동0
- 펜싱 사브르 금3 은0 동0
- 요트 금2 은2 동2
- 근대 5종 금2 은2 동1
- 양궁 리커브 금2 은2 동1
- 카누 스프린트 금2 은2 동0
- e스포츠 금2 은1 동2
- 배드민턴 금2 은0 동3
- 농구 금2 은0 동0
- 기계 체조 금2 은0 동0
- 태권도 품새 금2 은0 동0
- 수영 금1 은6 동13
- 유도 금1 은3 동4
- 펜싱 에페 금1 은2 동0
- 스포츠클라이밍 금1 은1 동3
- 양궁 컴파운드 금1 은1 동2
- 승마 마장마술 금1 은1 동0
- 쿠라쉬 금1 은1 동0
- 골프 금1 은1 동0
- 태권도 겨루기 금1 은0 동4
- 3x3 농구 금1 은0 동1
- 축구 금1 은0 동1
- 테크볼 금1 은0 동0
- 핸드볼 금1 은0 동0
- 야구 금1 은0 동0
- 스케이트보딩 금1 은0 동0
- 주짓수 금0 은2 동4
- 다이빙 금0 은2 동3
- 펜싱 플뢰레 금0 은2 동2
- 복싱 금0 은2 동0
- 사격 소총 금0 은1 동4
- 우슈 투로 금0 은1 동1
- 세팍타크로 금0 은1 동1
- 사격 트랩 금0 은1 동0
- 역도 금0 은1 동0
- 테니스 금0 은1 동0
- 브레이킹 금0 은1 동0
- 정구 금0 은0 동3
- 탁구 금0 은0 동3
- 육상 금0 은0 동3
- 사이클 트랙 금0 은0 동2
- 사이클 로드 금0 은0 동1
- MMA 금0 은0 동1
- 승마 종합마술 금0 은0 동1
- 조정 금0 은0 동1
- 레슬링 그레코로만형 금0 은0 동1
국가별 메달 순위
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 일본 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 대한민국 | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | 인도 | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | 우즈베키스탄 | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | 이란 | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | 태국 | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | 카자흐스탄 | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | 홍콩 | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | 바레인 | 11 | 5 | 6 | 22 |
아시안게임 자주 묻는 질문
- 2026 아시안게임은 언제, 어디서 열리나요?
- 2026년 9월 19일 개막해 10월 4일까지 일본 아이치현 나고야를 중심으로 열립니다. 농구·여자축구 등 일부 종목 예선은 개막 전인 9월 중순에 먼저 시작합니다.
- 아시안게임 한국 경기는 어디서 한국어 해설로 보나요?
- SPOTV NOW가 축구·야구·농구·배구 경기를 중계하며, 편성이 확인된 대한민국 경기에는 일정 옆에 중계 채널이 표시됩니다. 다른 나라 경기의 한국어 해설 중계는 한해설 메인 편성표에 날짜별로 나옵니다. 다른 종목과 지상파 중계 편성은 방송사 발표를 확인하세요.
- 메달 순위는 어떤 기준으로 매기나요?
- 금메달 수가 많은 순서로 매기고, 같으면 은메달, 그다음 동메달 수로 가릅니다. 세 가지가 모두 같으면 공동 순위입니다. 메달 집계는 네이버 스포츠 대회 데이터를 기준으로 합니다.